Kukasjärven varauksia hoitaa Markus Pyhälä, Kukas-sähköposti, 040 419 0967.
Jäsenet voivat tehdä varauksen alla olevasta varauskalenterista ja muutkin näkevät siitä varaustilanteen. Halutessasi saat avaimen postitse.
Kukasmaja ja Goados-kota ovat jäsenistön käyttöön tarkoitettuja varaustupia, muut voivat käyttää niitä vain HSL:n jäsenen seurassa.
Käyttöönsä voi varata joko yksittäisen petipaikan tai koko majan tai kodan.
HSL:n omat ohjelmat ovat etusijalla. Ennen toimintasuunnitelman vahvistamista otetaan seuraavalle vuodelle vain ennakkovarauksia.
Alla oleva kalenteri näyttää tarkasti Goados-kodan varaustilanteen: 1, 2 tai koko maja.
Kukasmajan varaustilanteen voit laskea tarkasti silloin, kun kyseisen päivän yhden tai kahden pedin varauksissa ei ole keltaista väriä. Taulukosta näkyy kuinka monta petiä kustakin ”petipaketista” on varattu, kun väri on keltainen tai oranssi. Keltainen väri kertoo, että kyseistä petipakettia on vielä saatavana. Kysy Markukselta, jollet saa tolkkua.
Varausta tehdessäsi kirjoita viestikenttään
– jäsennumerosi
– monelleko aikuisjäsenelle ja monelleko aikuiselle ei-jäsenelle varaat petejä
– monelleko lapselle (< 16 v.) varaat petejä, he pääsevät halvemmalla
– kuinka moni kalastaa. Maksa 10 € /kalastaja/kausi samalla, kun maksat varauksen.
Saat varaukseesi varmistuksen sähköpostilla tai muulla yhteydenotolla.
Varausten hoitaja ilmoittaa vastausviestissään lopullisen hinnan.
"Petipakettien" lkm | Keltainen: varattujen petien lkm | Oranssi: varattujen petien lkm |
|
---|---|---|---|
Goados-1 peti | 2 | 1 | 2 |
Goados-2 petiä | 1 | 2 | |
Goados-koko | 1 | 3 | |
Kukas-1 peti | 4 | 1-3 | 4 |
Kukas-2 petiä | 3 | 2-4 | 6 |
Kukas-3 petiä | 2 | 3 | 6 |
Kukas-4 petiä | 1 | 4 | |
Kukas-koko | 1 | 10 |
Huom! Valitse haluamasi kuukausi listasta, nuolilla siirtyminen toimii huonosti.
|
ke 1 |
to 2 |
pe 3 |
la 4 |
su 5 |
ma 6 |
ti 7 |
ke 8 |
to 9 |
pe 10 |
la 11 |
su 12 |
ma 13 |
ti 14 |
ke 15 |
to 16 |
pe 17 |
la 18 |
su 19 |
ma 20 |
ti 21 |
ke 22 |
to 23 |
pe 24 |
la 25 |
su 26 |
ma 27 |
ti 28 |
ke 29 |
to 30 |
pe 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goados-1 peti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goados-2 petiä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goados-kota-koko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukasmaja-1 peti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukasmaja-2 petiä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukasmaja-3 petiä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukasmaja-4 petiä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukasmaja-koko |